Description
Caractéristiques Générales
Marque et modèle | Tecno Camon 18i |
Date de sortie | 2021, novembre 01 |
Dimensions (HxLxD) | 164.5 Х 76.5 Х 8.9 mm |
Poids | 0 gr. |
Couleurs | Deep Sea, Frost Silver, Tranquil Green |
Batterie | 5000 mAh, Li-Po, non amovible |
Technologie | IPS LCD |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.6″ pouces |
Zone d’écran | 103.4 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | |
Ratio (écran:corps) | 82.2% |
Résolution | 720 x 1640 px |
Pixels par pouce | 0 PPI |
Autres | – 90Hz |
Appareils Photo | |
---|---|
Appareil Photo Principal | 48 MP, Triple |
Caractéristiques | |
-48 MP, (grand-angle), AF -2 MP, f/2.4, (macro) -2 MP, f/2.4, (profondeur du cadre) |
|
Fonctionnalités | Quatre LED flash |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 16 MP, Unique |
Caractéristiques | -16 MP, f/2.0 |
Fonctionnalités | Double-LED flash |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
Performances | |
---|---|
Système d’opération (Os) | Android 11, HIOS 7.6 |
Chipset | – MediaTek Helio G85 (12nm) |
Processeur (CPU) | |
– 8-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 + 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
Processeur Graphique (GPU) | Mali-G52 MC2 |
Carte Mémoire | |
Mémoire interne | 128GB 4GB RAM |
Communication Et Connectivité | |
---|---|
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE |
Vitesse Internet | HSPA, LTE |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS |
NFC | Non |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Radio | FM radio |
Prise casque | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.