Description
Marque | Itel Itel Smartphones |
---|---|
Modèle | A56 |
Standardy | GSM, UMTS
lire la suite
|
Type | Écran tactile |
Dimensions | 149.00 x 72.40 x 9.10 mm |
Écran | Couleur / IPS TFT 16M couleurs 480 x 960 px (6.00″) 179 ppi ∼86.1% screen-to-body ratio |
---|
Marque | Itel Itel Smartphones |
---|---|
Modèle | A56 |
Standardy | GSM, UMTS
lire la suite
|
Type | Écran tactile |
Dimensions | 149.00 x 72.40 x 9.10 mm |
Poids | |
Écran | Couleur / IPS TFT 16M couleurs 480 x 960 px (6.00″) 179 ppi ∼86.1% screen-to-body ratio |
Protection de l’écran | |
Autonomie en parole | 2G: 1260 minutes (21.0 h) |
Temps maximal de lecture | Audio: 54 h Video: 8 h |
---|---|
Type de batterie | Li-Ion 4000 mAh |
Mémoire interne | 16 GB |
---|---|
Mémoire RAM | 1 GB |
Carte mémoire | microSD, microSDHC, microSDXC (à 32 GB) |
---|---|
Système d’exploitation | Android 9.0 Pie Go |
Processeur |
Spreadtrum SC7731
Vitesse d’horloge: 1.30 GHz Nombre des coeurs: 4 GPU: ARM Mali-400 MP2 @400 MHz
|
Écran tactile | |
---|---|
Double SIM | |
Standard des cartes SIM | microSIM, microSIM |
Mode DualSIM | dual standby |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.