Description
Caractéristiques Générales
Marque et modèle | Tecno Pova 2 |
Date de sortie | 2021, juin 03 |
Dimensions (HxLxD) | 173.3 Х 78.8 Х 9.6 mm |
Poids | 0 gr. |
Boîtier | Façade en verre, cadre en plastique, panneau arrière en plastique |
Couleurs | Polar Silver, Power Blue, Dazzle Black |
Batterie | 7000 mAh, Li-Po, non amovible |
Écran
Technologie | IPS LCD |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.9″ pouces |
Zone d’écran | 113.1 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | |
Ratio (écran:corps) | 82.8% |
Résolution | 1080 x 2460 px |
Pixels par pouce | 0 PPI |
Autres | – 480 nits |
Appareil Photo Principal | 48 MP, Quadruple |
Caractéristiques | |
-48 MP, f/1.9, (grand-angle), PDAF -2 MP, (macro) -2 MP, (profondeur du cadre) -2 MP, (profondeur du cadre) |
|
Fonctionnalités | Quatre LED flash |
Enregistrement Vidéo | 1440p@30fps, 1080p@30fps |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 8 MP, Unique |
Caractéristiques | -8 MP, f/2.0 |
Fonctionnalités | Double-LED flash |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps |
Performances
Système d’opération (Os) | Android 11, HIOS 7.6 |
Chipset | – MediaTek Helio G85 (12nm) |
Processeur (CPU) | |
– 8-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 + 6×1.8 GHz Cortex-A55) | |
Processeur Graphique (GPU) | Mali-G52 MC2 |
Carte Mémoire | microSDXC (emplacement dédié) |
Mémoire interne | 64GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM |
Antutu 9 Score | 248000 |
Antutu 8 Score | 200068 |
GeekBench 5 Single Core | 360 |
GeekBench 5 Multi-Core | 1300 |
Communication Et Connectivité
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GALILEO, BDS |
NFC | Oui |
USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
Musique et Audio | |
---|---|
Radio | FM radio |
Prise casque | Oui |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.